在我们的日常工作中,SAP表经常是确定数据正确与否的核心思想。
有句话说:talk is cheap, show me the table.
一个优秀的业务顾问和厉害的开发顾问
应该将SAP常用表烂熟于胸。
今天我们总结介绍一下FICO模块,SD模块,PS模块,MM模块,PP模块等常用表。
欢迎收藏备用~如有不足,请多多指教。
| SAP常用表 | ||
| 模块 | 表名 | 描述 | 
| FICO模块 | SKA1 | 总帐科目主记录 (科目表) | 
| SKB1 | 总帐科目主记录 (公司代码) | |
| SKAT | 总帐科目主记录(描述) | |
| CEPC | 利润中心主数据表 | |
| CEPCT | 利润中心主数据文本 | |
| CEPC_BUKRS | 分配利润中心至公司代码 | |
| CSKB | 成本要素 | |
| CSKU | 成本要素文本 | |
| CSLA | 作业主档 | |
| CSLT | 作业类型文本 | |
| CSKS | 成本中心主数据 | |
| CSKT | 成本中心说明文本 | |
| TKA05 | 成本中心类型 | |
| V_CSKA_CORE | 成本要素 | |
| V_CSKS_CORE | 成本中心主数据 | |
| V_CSLA_CORE | 作业类型主数据 | |
| V_TKA01_CORE | 成本控制范围的基本数据 | |
| V_TKA02_CORE | 公司代码分配 | |
| T001 | 公司代码 | |
| T001K | 评估范围 | |
| T001W | 工厂/分支机构 | |
| V_T001W_CORE | 工厂 | |
| BKPF | 会计凭证抬头 | |
| BSEG | 会计核算凭证项目数据 | |
| BSID | 客户未清会计核算凭证 | |
| BSAD | 客户已清会计核算凭证 | |
| BSIK | 供应商未清会计核算凭证 | |
| BSAK | 供应商已清会计核算凭证 | |
| BSIS | 总帐未清会计核算凭证 | |
| BSAS | 总帐已清会计核算凭证 | |
| FAGLFLEXA | 总账实际行项目 | |
| FAGLFLEXT(视图表) | 科目余额及每月发生额 | |
| ANLA | 资产主记录段 | |
| ANLC | 资产值字段 | |
| COBK | 成本控制对象:与期间相关的表头 | |
| COEP | 成本控制对象:与期间相关的各行项目 | |
| COSS(视图表) | CO 对象:内部过帐成本总计 | |
| COSP | CO 对象:外部记帐的成本总计 | |
| ACDOCA | ||
| ACDOCT | ||
| CKMLPRKEKO | 物料分类帐; 价格的成本组件分割 (标题) | |
| CKMLPRKEPH | 物料分类帐: 价格的成本组件分割 (要素) | |
| SD模块 | KNA1 | 客户主数据 | 
| KNVV | 客户主数据销售视图 | |
| KNB1 | 客户主数据公司代码 | |
| KNVP | 客户主数据业务伙伴 | |
| KNKK | 客户主数据信贷管理: 控制范围数据 | |
| MVKE | 物料销售视图 | |
| MARA | 物料主数据 | |
| MAKT | 物料描述 | |
| VBAK | 销售凭证: 抬头数据 | |
| VBAP | 销售凭证:项目数据 | |
| VBEP | 销售凭证:计划行数据 | |
| VBKD | 销售凭证:业务数据 | |
| VBPA | 销售凭证:合作伙伴 | |
| PRCD_ELEMENTS | 凭证条件价格表 | |
| KONV | 凭证条件价格表 | |
| LIKP | SD凭证:交货抬头数据 | |
| LIPS | SD凭证:交货项目数据 | |
| VBRK | 出具发票:抬头数据 | |
| VBRP | 出具发票:项目数据 | |
| VBFA | 销售凭证流 | |
| VBUK | 销售凭证:抬头状态和管理数据 | |
| VBUP | 销售凭证 : 项目状态 | |
| T682I | 条件:存取顺序( 产生格式 ) | |
| T681 | 条件:结构 | |
| T682Z | 条件:存取顺序( 字段 ) | |
| T685 | 条件:类型 | |
| KONH | 条件表( 抬头 ) | |
| KONP | 条件表(项目) | |
| A*** | 物料价格主数据 | |
| PS模块 | PROJ | 项目定义 | 
| PRPS | WBS(工作中断结构) 元素主数据 | |
| PRTX | PS 文本 (WBS) | |
| PSTX | PS 文本(标题) | |
| PRTE | 为项目项的排产数据 | |
| PRHI | WBS元素层次 | |
| JEST | 对象状态 | |
| AFKO | 订单表头数据 PP 订单 | |
| AFPO | 订单项 | |
| EKPO | 采购订单行项目 | |
| VBAP | 销售订单行项目 | |
| AFVC | 订单工序 | |
| ESLL | 服务包的行 | |
| RESB | 预定/相关需求 | |
| 开发对象清单 | DD02L | SAP – 表 | 
| DD02T | 表描述 | |
| DD03L | 表字段 | |
| DD03K | 表key值 | |
| DD08L | R/3 DD: 关系定义(值的检查表) | |
| DD05S | 外来码字段(值检查) | |
| DD35L | 结构的搜索帮助分配:标题 | |
| DD36S | 为搜索帮助附件分配参数字段 | |
| DD32S | 搜索帮助参数 | |
| DD04L | 数据元素 | |
| DD04T | 数据元素描述 | |
| DD09L | DD: 表的技术设置 | |
| DD01L | 定义域 | |
| DD01T | 域文本 | |
| TPARA | 参数 ID | |
| TPARAT | 参数 ID短文本 | |
| DDFTX | 运行时间目标带屏幕制作文本(含字段名,数据元素,域,长中端文本等 | |
| D342L | 程序相关数据 | |
| D347T | GUI 标题 | |
| DD07L | R/3 DD:域值 | |
| DD07T | DD: 用于域固定值的文本(语言相关) | |
| D021T | 屏幕关键字文本(存储了屏幕字段的名称等) | |
| MM模块 | MARA | 常规物料数据 | 
| MARC | 物料的工厂数据 | |
| MARD | 物料的仓储位置数据 | |
| MARM | 物料的计量单位 | |
| MARV | 物料控制记录(控制物料的记账期间,如果当前月的账期每月开,则无法记账) | |
| MBEW | 物料评估 | |
| MAKT | 物料描述/说明 | |
| MAST | BOM 連接物料 | |
| MVKE | 物料销售数据 | |
| MAPR | 有关预测的物料索引 | |
| MSTA | 物料主记录状态 | |
| PO模块 | EKBE | 采购凭证历史 | 
| EKBEH | 删除的PO历史记录 | |
| EKBZ | 每个采购凭证的历史:交货费用 | |
| EKBZH | 每个采购凭证的历史:交货费用 | |
| EKKI | 采购条件索引 | |
| EKKN | 采购凭证中的帐户设置 | |
| EKKO | 采购凭证抬头 | |
| EKPA | 采购中的合伙人规则 | |
| EKPB | 采购凭证中的”已供物料”项 | |
| EKPO | 采购凭证项目 | |
| EKPV | 采购凭证项目的库存转储装运数据 | |
| PRCD_ELEMENTS | 凭证条件价格表 | |
| EKRS | ERS过程:将被开票的货物(商品)移动 | |
| RBKP | 凭证表头:发票收据 | |
| RSEG | 凭证项目:收款发票 | |
| 供应商主数据 | LFA1 | 供应商主数据 (一般地区) | 
| LFAS | 供应商主数据 (增值税登记号的一般部分) | |
| LFAT | 供应商主记录(税务分组) | |
| LFB1 | 供应商主数据 (公司代码) | |
| LFB5 | 供应商主数据 (催款数据) | |
| LFBK | 供应商主数据 (银行细目) | |
| LFBW | 供应商主记录(预扣税类型)X | |
| LFC1 | 供应商主数据 (业务额) | |
| LFC3 | 主供应商 (特殊总分类帐交易图表) | |
| LFCPR | 每一步骤的功能代码参数文件 | |
| LFM1 | 供应商主记录购买组织数据 | |
| LFM2 | 供应商主文件记录: 采购数据 | |
| MIGO | MKPF | 抬头:物料凭证 | 
| MSEG | 凭证段:物料 | |
| 信息记录 | EINA | 采购信息记录 – 一般数据 | 
| EINE | 采购信息记录 – 采购组织数据 | |
| EIPA | 订购价格历史:信息记录 | |
| 库存 | MARD | 查主库存 | 
| MARDH | 主库存历史记录 | |
| MSLB | 特殊库存O | |
| MKOL | 特殊库存K/M | |
| MSKA | 特殊库存E | |
| MSKU | 特殊库存V/W | |
| MCHA | 批次库存 | |
| MCHB | 批次库存 | |
| PP模块 | BOM表关系 | |
| MAST | BOM链接物料 | |
| STKO | BOM表头 | |
| STAS | BOMs – 项选择 | |
| STOP | BOM项目 | |
| 生产订单& 预留的表关系 | PLAF | 计划订单 | 
| RKPF | 预定/相关需求抬头 | |
| RESB | 预定/相关需求行项目 | |
| 生产订单的 工艺路线 | AUFK | 订单主数据 | 
| AFKO | 订单表头数据,PP订单 | |
| AFPO | 订单项 | |
| AFVC | 订单的工序 | |
| AFVV | 工序中数量/日期/值的DB结构 | |
| JEST | 订单状态 | |
| AFRU | 订单确认 | |
| AUFM | 针对订单的货物移动 | |
| 工艺路线 | MAPL | 分配任务清单到物料 | 
| PLKO | 任务清单 – 表头 | |
| PLAS | 任务清单 – 工序/作业选择 | |
| PLPO | 任务清单 – 工序/作业 | |
本文链接:http://www.hot583.com/2022/03/30/s4hana-tables/
本文为作者原创,如果这篇文章对您有用,欢迎转载,
转载请务必注明来源《今日热点在看》http://www.hot583.com/
我的微信公众号hot583或者在这个链接联系我
微信原文《全文完》
